
FM306 quadro gravel com ajuste do offset da forqueta
Plataforma gravel com flip-chip para ajuste do offset da forqueta e pneus até 50 mm.
- Peso do quadro sem pintura
- 1010g
- Material
- Toray T1000
- Espaço para pneus
- 50mm
- Preço do kit de quadro
- US$ 495,00
O preço refere-se ao kit de quadro, não à bicicleta completa. Confirme tamanho, versão, pintura, acessórios e entrega na proposta. O peso varia com tamanho, acabamento e peças incluídas.
Conteúdo do kit de quadro
Incluído segundo os dados do modelo
- Quadro
- Forqueta
- Espigão de selim
- Tampa do desviador dianteiro
- Caixa de direção
- Bolsa
- Eixos
- Encargos (UE/Reino Unido/EUA)
Separado ou não incluído
- Pintura personalizada
- Transporte
- Encargos (outros países)
Verifique a lista para o tamanho e versão pretendidos. Os acessórios variam entre modelos; o FM286 normalmente não inclui bolsa. A proposta final confirma o conteúdo fornecido.

| ZE | A Comprimento do tubo do selim |
B Comprimento do tubo superior |
C Comprimento do tubo de direção |
D Comprimento das escoras |
E Distância do pedaleiro ao eixo dianteiro |
F Ângulo do tubo do selim |
G Ângulo de direção |
H Desnível da caixa de pedaleiro |
I Comprimento da forqueta |
J Offset da forqueta |
K Distância entre eixos |
L Stack |
M Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 410 | 515 | 93.7 | 430 | 526/531 | 73.5° | 68.9° | 77 | 395 | 45/50 | 1034/1039 | 526 | 379 |
| S | 440 | 532 | 125.8 | 430 | 555.7/600.7 | 75.2° | 68.9° | 77 | 395 | 45/50 | 1049/1054 | 555.7 | 385.7 |
| M | 470 | 559 | 158 | 430 | 585.4/590.4 | 74° | 68.9° | 77 | 395 | 45/50 | 1066/1071 | 585.4 | 391.5 |
| L | 492 | 579 | 178 | 430 | 604.7/609.7 | 73.5° | 68.9° | 77 | 395 | 45/50 | 1081/1086 | 604.7 | 400 |
| XL | 520 | 594 | 206 | 430 | 631/636 | 73.1° | 68.9° | 77 | 395 | 45/50 | 1092/1097 | 631 | 401.5 |
| Especificação | Details |
|---|---|
| Material | 100% Toray T1000 Fibra de carbono |
| Peso do quadro | 1010g (Tamanho M,Carbono sem pintura); |
| Peso da forqueta | 420g ± 15g (Por cortar); Coroa cónica; 28.6mm Tubo da forqueta |
| Espaço para pneus | 700c x 50mm / 650B x 2.1"; 5mm Espaço para pneus |
| Caixa de pedaleiro | T47 85.5mm |
| Desviador dianteiro | 1*12/2*12 Shimano ou SRAM; Tampa para configuração 1x conforme a proposta |
| Espigão de selim | Redondo de 27,2 mm, 7*7mm/7*9mm Compatível |
| Patilha | UDH (Patilha universal UDH), 1.0mm Passo da rosca |
| Tipo de travão | Travão de disco (Flat Mount) |
| Diâmetro máximo do disco | 160/180mm (Dianteiro), 160/180mm (Traseiro) |
| Norma do eixo | AL7075 Anodizado preto, 12x125mm*1.0P (Dianteiro) / 12x174mm*1.0P (Traseiro) |
| Tubo de direção | 1-1/2" Superior e inferior (Integrated); 52mm ID, 56mm OD |
| Medida do rolamento | 52mm OD, 40mm ID Superior e inferior; Altura superior de 8 mm, Altura inferior de 7 mm |
| Tamanhos do quadro | XS, S, M, L, XL |
| Conteúdo do kit | Quadro, Forqueta, Espigão de selim, Eixos, caixa de direção e bolsa |
| Características principais | High Stiffness, Fully Intenal Cable, Geometria para percursos longos |
Para que montagem considerar este modelo?
Para quem quer avaliar as opções de configuração previstas para este modelo.
Confirme a combinação de componentes
Use a geometria correspondente à posição do flip-chip e confirme a forqueta e os componentes.
Defina a montagem completa
Indique tamanho, rodas, pneus, transmissão, travões, cockpit e espigão. Some peças em falta e eventual trabalho de oficina. A designação da fibra ou uma fotografia não confirma a compatibilidade da sua montagem.
Acrescente acabamento e destino. Confirme documentação do modelo, conteúdo do kit e calendário de entrega antes de encomendar os restantes componentes.
- Ajuste por flip-chip
- Pneus até 50 mm
- Geometria da configuração


Esta versão corresponde ao seu projeto?
Use a geometria correspondente à posição do flip-chip e confirme a forqueta e os componentes.
Consulte a tabela do modelo. Uma forqueta, pneu ou transmissão alternativos precisam de confirmação para a versão do quadro.
