
Flip Chip Comfortable Fibra de carbono Gravel Bike Cuadro
Capacidad de producción

El FM306 es un cuadro de carbono para gravel para rutas gravel, recorridos mixtos y bikepacking. Datos del modelo: espacio para neumáticos 50mm, material Toray Grade T1000, peso 1010g. Consulta las especificaciones completas y el contenido del conjunto en la ficha del producto.
Los precios orientativos se muestran en dólares estadounidenses. Antes del pedido, confirma la talla, compatibilidad, componentes incluidos, acabado, plazo, envío y posibles impuestos del destino.

| ZE | A Longitud del tubo del sillín |
B Longitud del tubo superior |
C Longitud del tubo de dirección |
D Longitud de las vainas |
E Distancia delantera |
F Ángulo del tubo del sillín |
G Ángulo de dirección |
H BB Drop |
I Longitud de la horquilla |
J Avance de la horquilla |
K Distancia entre ejes |
L STACK |
M REACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 410 | 515 | 93.7 | 430 | 526/531 | 73.5° | 68.9° | 77 | 395 | 45/50 | 1034/1039 | 526 | 379 |
| S | 440 | 532 | 125.8 | 430 | 555.7/600.7 | 75.2° | 68.9° | 77 | 395 | 45/50 | 1049/1054 | 555.7 | 385.7 |
| M | 470 | 559 | 158 | 430 | 585.4/590.4 | 74° | 68.9° | 77 | 395 | 45/50 | 1066/1071 | 585.4 | 391.5 |
| L | 492 | 579 | 178 | 430 | 604.7/609.7 | 73.5° | 68.9° | 77 | 395 | 45/50 | 1081/1086 | 604.7 | 400 |
| XL | 520 | 594 | 206 | 430 | 631/636 | 73.1° | 68.9° | 77 | 395 | 45/50 | 1092/1097 | 631 | 401.5 |
| Specification | Detalles |
|---|---|
| Material | 100% Toray Grade T1000 Fibra de carbono |
| Peso del cuadro | 1010g (M TALLA,Raw Carbon Finished); |
| Peso de la horquilla | 420g ± 15g (Uncut); CÓNICO Crown; 28.6mm Steer Tube |
| Espacio para neumáticos | 700c x 50mm / 650B x 2.1"; 5mm Espacio para neumáticos |
| Caja de pedalier | T47 85.5mm |
| Desviador delantero | 1*12/2*12 Shimano Or Sram; Cover Provided For 1X |
| Tija | 27.2mm Round, 7*7mm/7*9mm Compatiable |
| Hanger | UDH (Universal Derailleur Hanger), 1.0mm Pitch |
| Tipo de freno | FRENO DE DISCO (Flat Mount) |
| Rotor TALLA (Max) | 160/180mm (Front), 160/180mm (Rear) |
| Axle Standard | AL7075 Anodized Black, 12x125mm*1.0P (Front) / 12x174mm*1.0P (Rear) |
| Headtube | 1-1/2" Upper and Lower (Integrated); 52mm ID, 56mm OD |
| Bearing TALLA | 52mm OD, 40mm ID Upper And Lower; 8mm Height Upper, 7mm Height Lower |
| Cuadro TALLAs | XS, S, M, L, XL |
| Pacakges Included | Cuadro, Horquilla, Tija, Axles, Headset And Bag |
| Key Características | High Stiffness, Fully Intenal Cable, Relaxed Geometría |

Capacidad de producción

Material: 100% Toray T1000 Fibra de carbono
Carbon Weave: UD/3K, UD Will Be Recommend
Peso del cuadro: 1010g+-30g(XS, Raw Finished)
Peso de la horquilla: 420g+-15g(UD Matt); Flip Chip
Cuadro: 12*142mm , Patilla UDH
Horquilla: 12*100mm, 45/50mm Rake
Rotor:160/180mm Front; 160/180mm Rear;
Neumático máximo: 650B*2.1''/700C*50mm
TALLA: XS/S/M/L/XL
Tija: 27.2mm
Características principales:
La información procede de los datos actuales del producto. Confirma la versión, la talla y la combinación de componentes antes de empezar el montaje.
Compara ruedas, neumáticos, transmisión, frenos y talla con los estándares específicos del modelo. Si falta un dato o dudas entre dos opciones, envíanos tu lista de componentes.