
Flip Chip Comfortable Fibra di carbonio Gravel Bike Telaio
Capacità produttiva

FM306 · Luce pneumatici 50mm · Materiale Toray Grade T1000 · Peso 1010g.
I prezzi indicativi sono espressi in dollari statunitensi. Prima dell'ordine, conferma taglia, compatibilità, componenti inclusi, finitura, tempi, spedizione ed eventuali tasse a destinazione.

| ZE | A Lunghezza tubo sella |
B Lunghezza tubo superiore |
C Lunghezza tubo sterzo |
D Lunghezza foderi orizzontali |
E Distanza anteriore |
F Angolo tubo sella |
G Angolo sterzo |
H BB Drop |
I Lunghezza forcella |
J Avancorsa forcella |
K Interasse |
L STACK |
M REACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 410 | 515 | 93.7 | 430 | 526/531 | 73.5° | 68.9° | 77 | 395 | 45/50 | 1034/1039 | 526 | 379 |
| S | 440 | 532 | 125.8 | 430 | 555.7/600.7 | 75.2° | 68.9° | 77 | 395 | 45/50 | 1049/1054 | 555.7 | 385.7 |
| M | 470 | 559 | 158 | 430 | 585.4/590.4 | 74° | 68.9° | 77 | 395 | 45/50 | 1066/1071 | 585.4 | 391.5 |
| L | 492 | 579 | 178 | 430 | 604.7/609.7 | 73.5° | 68.9° | 77 | 395 | 45/50 | 1081/1086 | 604.7 | 400 |
| XL | 520 | 594 | 206 | 430 | 631/636 | 73.1° | 68.9° | 77 | 395 | 45/50 | 1092/1097 | 631 | 401.5 |
| Specifiche tecniche | Dettagli |
|---|---|
| Materiale | 100% Toray Grade T1000 Fibra di carbonio |
| Peso telaio | 1010g (M TAGLIA,Finitura in carbonio grezzo); |
| Peso forcella | 420g ± 15g (Non tagliato); Corona conica della forcella; 28.6mm Tubo sterzo |
| Luce per gli pneumatici | 700c x 50mm / 650B x 2.1"; 5mm Luce per gli pneumatici |
| Movimento centrale | T47 85.5mm |
| Deragliatore anteriore | 1*12/2*12 Shimano o SRAM; Copertura per configurazione 1x inclusa |
| Reggisella | Reggisella tondo da 27,2 mm, 7*7mm/7*9mm Compatiable |
| Forcellino | UDH (Forcellino universale per deragliatore), 1.0mm Passo |
| Tipo di freno | Freno a disco (Attacco Flat Mount) |
| Diametro massimo del disco | 160/180mm (Anteriore), 160/180mm (Posteriore) |
| Standard degli assi | AL7075 Nero anodizzato, 12x125mm*1.0P (Anteriore) / 12x174mm*1.0P (Posteriore) |
| Tubo sterzo | 1-1/2" Superiore e inferiore integrate; 52mm ID, 56mm OD |
| Misura dei cuscinetti | 52mm OD, 40mm ID Superiore e inferiore; Altezza superiore: 8 mm, Altezza inferiore: 7 mm |
| Taglie del telaio | XS, S, M, L, XL |
| Componenti inclusi | Telaio, Forcella, Reggisella, Assi, Serie sterzo e borsa |
| Caratteristiche principali | High Stiffness, Fully Intenal Cable, Relaxed Geometria |

Capacità produttiva

Materiale: 100% Toray T1000 Fibra di carbonio
Carbon Weave: UD/3K, UD Will Be Recommend
Peso telaio: 1010g+-30g(XS, Finitura in carbonio grezzo)
Peso forcella: 420g+-15g(opaco UD); Flip Chip
Telaio: 12*142mm , Forcellino UDH
Forcella: 12*100mm, 45/50mm Offset della forcella
Disco freno:160/180mm Anteriore; 160/180mm Posteriore;
Pneumatico massimo: 650B*2.1''/700C*50mm
TAGLIA: XS/S/M/L/XL
Reggisella: 27.2mm
Caratteristiche principali:
Le informazioni provengono dai dati attuali del prodotto. Conferma versione, taglia e componenti prima di iniziare il montaggio.
Confronta ruote, pneumatici, trasmissione, freni e taglia con gli standard del modello. Se ti manca un dato, inviaci la lista dei componenti.