구매 전 확인할 호환 규격
선택한 사이즈와 도장 조건에서 중량을 확인하고, T47 BB와 UDH 행어 및 전용 부품 구성을 비교하세요.
프레임 무게와 에어로 형상을 함께 고려하는 로드 빌드에 맞춘 모델입니다.
프레임셋 기준 가격입니다. 사이즈, 마감, 구성품 및 배송비는 견적에서 확인해 주세요.

| 사이즈 | A 시트튜브 길이 |
B 탑튜브 길이 |
C 헤드튜브 Length |
D 체인스테이 길이 |
E 프런트 센터 |
F 시트튜브 각도 |
G 헤드튜브 각도 |
H BB 드롭 |
I 포크 Length |
J 포크 레이크/Offset |
K 휠베이스 |
L 스택 |
M 리치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 445 | 508 | 109 | 410 | 574 | 75.5° | 71.75° | 72 | 370 | 47 | 973 | 514 | 375 |
| 52 | 456 | 531 | 120 | 410 | 577 | 74° | 72.5° | 72 | 370 | 47 | 975 | 527 | 380 |
| 54 | 473 | 540 | 136.5 | 410 | 579 | 74° | 73° | 72 | 370 | 47 | 981 | 544 | 384 |
| 56 | 494 | 562 | 156 | 410 | 592 | 73.5° | 73.5° | 72 | 370 | 47 | 994 | 565 | 395 |
| 58 | 515 | 577 | 183 | 410 | 606 | 73.5° | 73.5° | 72 | 370 | 47 | 1008 | 591 | 402 |
| 61 | 545 | 595 | 205 | 410 | 613 | 73° | 74° | 72 | 370 | 47 | 1015 | 612 | 408 |
| 사양 | Details |
|---|---|
| 소재 | 100% 도레이 등급 T800+T1000 카본 섬유 |
| 프레임 무게 | 860-960 g+-15 g for 무도장(49-61cm); |
| 포크 무게 | 475 g ± 15 g (Uncut 무도장); Tapered Crown; 28.6 mm Steer Tube |
| 타이어 클리어런스 | 700c x 32 mm; 5 mm 타이어 클리어런스 |
| 바텀브래킷 | T47 85.5 mm |
| 앞 변속기 | 2*12 Shimano 또는 SRAM |
| 싯포스트 | Aero Shape; Zero Offset/Seback |
| 행어 | UDH (범용 변속기 행어), 1.0 mm Pitch |
| 브레이크 방식 | 디스크 브레이크 (플랫 마운트) |
| 최대 로터 지름 | 140/160 mm (앞), 140/160 mm (뒤) |
| 액슬 규격 | AL7075 블랙 아노다이징, 12x118 mm*1.0P (앞) / 12x174 mm*1.0P (뒤) |
| 헤드튜브 | 1-1/2" 상단과 하단 (Integrated); 52 mm ID, 56 mm OD |
| 베어링 규격 | 52 mm OD, 40 mm ID 상단과 하단; 8 mm 상단 높이, 7 mm 하단 높이 |
| 프레임 사이즈 | 49, 52, 54, 56, 58, 61cm |
| 기본 구성품 | 프레임, 포크, 싯포스트, 액슬, 헤드셋; Handlebar Avaliable |
| 주요 특징 | Super Light/Ultra Light Design, Super Aero Road Bike 프레임 |
Build your dream bike with these compatible high-performance parts:
* Contact us for custom component matching or OEM branding.
선택한 사이즈와 도장 조건에서 중량을 확인하고, T47 BB와 UDH 행어 및 전용 부품 구성을 비교하세요.