구매 전 확인할 호환 규격
크랭크 축과 T47 BB, 브레이크 마운트, 콕핏과 케이블 배선을 함께 확인하세요.
에어로 형상과 나사식 T47 BB를 갖춘 로드 레이스용 모델입니다.
프레임셋 기준 가격입니다. 사이즈, 마감, 구성품 및 배송비는 견적에서 확인해 주세요.

| 사이즈 | A 시트튜브 길이 |
B 탑튜브 길이 |
C 헤드튜브 Length |
D 체인스테이 길이 |
E 프런트 센터 |
F 시트튜브 각도 |
G 헤드튜브 각도 |
H BB 드롭 |
I 포크 Length |
J 포크 레이크/Offset |
K 휠베이스 |
L 스택 |
M 리치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 424 | 512 | 100 | 410 | 565 | 74.6° | 72.1° | 72 | 380 | 45 | 964 | 516 | 370 |
| 49 | 453 | 521 | 111 | 410 | 575 | 74.6° | 72.1° | 72 | 380 | 45 | 974 | 526 | 376 |
| 52 | 483 | 534 | 121 | 410 | 578 | 74.2° | 72.8° | 72 | 380 | 45 | 977 | 538 | 382 |
| 54 | 496 | 543 | 131 | 410 | 580 | 73.7° | 73° | 70 | 380 | 45 | 980 | 547 | 383 |
| 56 | 525 | 559 | 151 | 410 | 587 | 73.3° | 73.5° | 70 | 380 | 45 | 987 | 567 | 389 |
| 58 | 553 | 574 | 171 | 410 | 596 | 73° | 73.8° | 70 | 380 | 45 | 996 | 588 | 394 |
| 사양 | Details |
|---|---|
| 소재 | 100% 도레이 등급 T800+T1000 카본 섬유 |
| 프레임 무게 | 870-950 g for 무도장(47-58cm); |
| 포크 무게 | 400 g ± 15 g (Uncut); Tapered Crown; 28.6 mm Steer Tube |
| 타이어 클리어런스 | 700c x 40 mm; 5 mm 타이어 클리어런스 |
| 바텀브래킷 | T47 85.5 mm |
| 앞 변속기 | 2*12 Shimano 또는 SRAM |
| 싯포스트 | Aero Shape; Seback |
| 행어 | UDH (범용 변속기 행어), 1.0 mm Pitch |
| 브레이크 방식 | 디스크 브레이크 (플랫 마운트) |
| 최대 로터 지름 | 140/160 mm (앞), 140/160 mm (뒤) |
| 액슬 규격 | AL7075 블랙 아노다이징, 12x124 mm*1.0P (앞) / 12x169 mm*1.0P (뒤) |
| 헤드튜브 | 1-1/2" 상단과 하단 (Integrated); 52 mm ID, 56 mm OD |
| 베어링 규격 | 52 mm OD, 40 mm ID 상단과 하단; 8 mm 상단 높이, 7 mm 하단 높이 |
| 프레임 사이즈 | 47, 49, 52, 54, 56, 58cm |
| 기본 구성품 | 프레임, 포크, 싯포스트, 액슬, 헤드셋; Handlebar Avaliable |
| 주요 특징 | Super Light Design, All Terrian, Magnet Cover |
크랭크 축과 T47 BB, 브레이크 마운트, 콕핏과 케이블 배선을 함께 확인하세요.