구매 전 확인할 호환 규격
같은 사이즈 표기라도 스택과 리치는 모델마다 다릅니다. 스템 길이와 핸들바 리치, 내부 케이블 배선까지 함께 확인하세요.
포장도로와 비포장길을 오가는 장거리 라이딩용 모델입니다. 에어로 튜브 형상뿐 아니라 현재 자전거에서 편하게 유지하는 자세를 기준으로 사이즈를 고르세요.
프레임셋 기준 가격입니다. 사이즈, 마감, 구성품 및 배송비는 견적에서 확인해 주세요.

| 사이즈 | A 시트튜브 길이 |
B 탑튜브 길이 |
C 헤드튜브 Length |
D 체인스테이 길이 |
E 프런트 센터 |
F 시트튜브 각도 |
G 헤드튜브 각도 |
H BB 드롭 |
I 포크 Length |
J 포크 레이크/Offset |
K 휠베이스 |
L 스택 |
M 리치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 410 | 515.8 | 101 | 425 | 573 / 578 | 75° | 71° | 85.5 | 395 | 45 / 50 | 992 / 997 | 540 | 375.8 |
| S | 450 | 546.4 | 125 | 425 | 614 / 619 | 75° | 71° | 85.5 | 395 | 45 / 50 | 1025 / 1029.5 | 562 | 400 |
| M | 480 | 576.7 | 146 | 425 | 646 / 651 | 75° | 71° | 85.5 | 395 | 45 / 50 | 1056 / 1061.5 | 581 | 425 |
| L | 510 | 594.9 | 176 | 425 | 666 / 671 | 75° | 71° | 85.5 | 395 | 45 / 50 | 1080 / 1085 | 610 | 435 |
| XL | 540 | 626.4 | 198 | 425 | 699 / 704 | 75° | 71° | 85.5 | 395 | 45 / 50 | 1110 / 1115 | 632 | 460.5 |
| 사양 | Details |
|---|---|
| 소재 | 100% 도레이 등급 T800+T1000 카본 섬유 |
| 프레임 무게 | 1150 g (M 사이즈,무도장 카본); 42 g for Downtube Cover 무도장; |
| 포크 무게 | 430 g ± 15 g (Uncut); Tapered Crown; 28.6 mm Steer Tube |
| 타이어 클리어런스 | 700c x 50 mm / 650B x 2.1"; 5 mm 타이어 클리어런스 |
| 바텀브래킷 | T47 85.5 mm |
| 앞 변속기 | 1*12/2*12 Shimano 또는 SRAM; 1x용 커버 포함 |
| 싯포스트 | 27.2 mm Round, 7*7 mm/7*9 mm Compatiable |
| 행어 | UDH (범용 변속기 행어), 1.0 mm Pitch |
| 브레이크 방식 | 디스크 브레이크 (플랫 마운트) |
| 최대 로터 지름 | 160/180 mm (앞), 140/160 mm (뒤) |
| 액슬 규격 | AL7075 블랙 아노다이징, 12x125 mm*1.0P (앞) / 12x174 mm*1.0P (뒤) |
| 헤드튜브 | 1-1/2" 상단과 하단 (Integrated); 52 mm ID, 56 mm OD |
| 베어링 규격 | 52 mm OD, 40 mm ID 상단과 하단; 7 mm 상단 높이, 7.5 mm 하단 높이 |
| 프레임 사이즈 | XS, S, M, L, XL |
| 기본 구성품 | 프레임, 포크, 싯포스트, 액슬, 헤드셋과 가방 |
| 주요 특징 | 다운튜브 내장 수납공간, 에어로 시트스테이, Flip Chip (45/50 mm Rake) |
같은 사이즈 표기라도 스택과 리치는 모델마다 다릅니다. 스템 길이와 핸들바 리치, 내부 케이블 배선까지 함께 확인하세요.