구매 전 확인할 호환 규격
수납구와 내부 공간의 크기는 다른 치수입니다. 타이어도 사용할 림에 장착한 상태에서 너비를 측정한 뒤 클리어런스를 확인하세요.
다운튜브 내부에 공구와 펑크 수리용품을 넣을 수 있는 그래블 프레임입니다. 새들백을 달기 전에 평소 휴대하는 장비가 수납구를 통과하는지 확인해 보세요.
프레임셋 기준 가격입니다. 사이즈, 마감, 구성품 및 배송비는 견적에서 확인해 주세요.

| 사이즈 | A 시트튜브 길이 |
B 탑튜브 길이 |
C 헤드튜브 Length |
D 체인스테이 길이 |
E 프런트 센터 |
F 시트튜브 각도 |
G 헤드튜브 각도 |
H BB 드롭 |
I 포크 Length |
J 포크 레이크/Offset |
K 휠베이스 |
L 스택 |
M 리치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 490 | 541 | 90 | 435 | 602 | 74.1° | 71.2° | 78 | 400 | 50 | 1025 | 527 | 391 |
| 52 | 520 | 555 | 105 | 435 | 609 | 73.7° | 71.6° | 78 | 400 | 50 | 1032 | 542 | 396 |
| 54 | 540 | 570 | 125 | 435 | 617 | 73.2° | 71.8° | 78 | 400 | 50 | 1040 | 562 | 400 |
| 56 | 560 | 584 | 145 | 435 | 623 | 72.8° | 72.2° | 78 | 400 | 50 | 1046 | 582 | 404 |
| 58 | 580 | 597 | 165 | 435 | 632 | 72.5° | 72.3° | 78 | 400 | 50 | 1055 | 602 | 407 |
| 사양 | Details |
|---|---|
| 소재 | 100% 도레이 등급 T1000 카본 섬유 |
| 프레임 무게 | 1150 g (M 사이즈, 무도장 카본) |
| 포크 무게 | 430 g ± 15 g (Uncut); Tapered Crown; 28.6 mm Steer Tube |
| 타이어 클리어런스 | 700c x 50 mm / 650B x 2.1"; 5 mm 타이어 클리어런스 |
| 바텀브래킷 | T47 85.5 mm |
| 앞 변속기 | 1*12/2*12 Shimano 또는 SRAM; 1x용 커버 포함 |
| 싯포스트 | 27.2 mm Round, 7*7 mm/7*9 mm Compatible |
| 행어 | UDH (범용 변속기 행어), 1.0 mm Pitch |
| 브레이크 방식 | 디스크 브레이크 (플랫 마운트) |
| 최대 로터 지름 | 140/160 mm (앞), 140/160 mm (뒤) |
| 액슬 규격 | AL7075 블랙 아노다이징, 12x124 mm*1.5P (앞) / 12x169 mm*1.0P (뒤) |
| 헤드튜브 | 1-1/2" 상단과 하단 (Integrated); 52 mm ID, 56 mm OD |
| 베어링 규격 | 52 mm OD, 40 mm ID 상단과 하단; 8 mm 상단 높이, 7 mm 하단 높이 |
| 프레임 사이즈 | 49CM/52CM/54CM/56CM/58CM |
| 기본 구성품 | 프레임, 포크, 싯포스트, 액슬, 헤드셋과 가방 |
| 주요 특징 | 다운튜브 내장 수납공간, Fully Internal Cable, Good 지오메트리 |
수납구와 내부 공간의 크기는 다른 치수입니다. 타이어도 사용할 림에 장착한 상태에서 너비를 측정한 뒤 클리어런스를 확인하세요.