구매 전 확인할 호환 규격
프레임 외에도 포크, 싯포스트와 휠셋 무게를 함께 계산하세요. 선택한 사이즈의 지오메트리와 구성품은 견적에서 확인할 수 있습니다.
오르막이 많은 그래블 코스에서 경량 빌드를 계획할 때 비교하기 좋은 모델입니다. 프레임 무게를 볼 때 사이즈와 도장 여부, 포함 부품을 같은 조건으로 맞춰 비교하세요.
프레임셋 기준 가격입니다. 사이즈, 마감, 구성품 및 배송비는 견적에서 확인해 주세요.

| 사이즈 | A 시트튜브 길이 |
B 탑튜브 길이 |
C 헤드튜브 Length |
D 체인스테이 길이 |
E 프런트 센터 |
F 시트튜브 각도 |
G 헤드튜브 각도 |
H BB 드롭 |
I 포크 Length |
J 포크 레이크/Offset |
K 휠베이스 |
L 스택 |
M 리치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 420 | 511 | 110 | 425 | 537 | 74.5° | 70° | 75 | 400 | 50 | 1002 | 537 | 362 |
| 52 | 450 | 522 | 130 | 425 | 560 | 75.25° | 70.75° | 75 | 400 | 50 | 1005 | 560 | 364 |
| 54 | 480 | 539 | 150 | 425 | 579 | 74° | 71° | 75 | 400 | 50 | 1018 | 579 | 373 |
| 56 | 500 | 556 | 170 | 425 | 600 | 73.75° | 71.25° | 75 | 400 | 50 | 1030 | 600 | 381 |
| 58 | 520 | 573 | 190 | 425 | 620 | 72.5° | 71.25° | 75 | 400 | 50 | 1045 | 620 | 389 |
| 사양 | Details |
|---|---|
| 소재 | 100% 도레이 등급 T800+T1000 카본 섬유 |
| 프레임 무게 | 950 g (M 사이즈,무도장 카본); |
| 포크 무게 | 420 g ± 15 g (Uncut); Tapered Crown; 28.6 mm Steer Tube |
| 타이어 클리어런스 | 700c x 50 mm / 650B x 2.1"; 5 mm 타이어 클리어런스 |
| 바텀브래킷 | T47 85.5 mm |
| 앞 변속기 | 1*12/2*12 Shimano 또는 SRAM; |
| 싯포스트 | 27.2 mm Round, 7*7 mm/7*9 mm Compatiable |
| 행어 | UDH (범용 변속기 행어), 1.0 mm Pitch |
| 브레이크 방식 | 디스크 브레이크 (플랫 마운트) |
| 최대 로터 지름 | 140/160 mm (앞), 140/160 mm (뒤) |
| 액슬 규격 | AL7075 블랙 아노다이징, 12x124 mm*1.0P (앞) / 12x168 mm*1.0P (뒤) |
| 헤드튜브 | 1-1/2" 상단과 하단 (Integrated); 52 mm ID, 56 mm OD |
| 베어링 규격 | 52 mm OD, 40 mm ID 상단과 하단; 7 mm 상단 높이, 7 mm 하단 높이 |
| 프레임 사이즈 | XS, S, M, L, XL |
| 기본 구성품 | 프레임, 포크, 싯포스트, 액슬 And 헤드셋 |
| 주요 특징 | Light 무게 Design, Comfortable 지오메트리 |
프레임 외에도 포크, 싯포스트와 휠셋 무게를 함께 계산하세요. 선택한 사이즈의 지오메트리와 구성품은 견적에서 확인할 수 있습니다.