구매 전 확인할 호환 규격
현재 자전거와 스택·리치를 비교하고, 프레임 무게를 볼 때 사이즈와 도장 조건을 확인하세요.
편한 자세로 긴 포장 구간을 달리는 로드 빌드에 맞춘 경량 프레임입니다.
프레임셋 기준 가격입니다. 사이즈, 마감, 구성품 및 배송비는 견적에서 확인해 주세요.

| 사이즈 | A 시트튜브 길이 |
B 탑튜브 길이 |
C 헤드튜브 Length |
D 체인스테이 길이 |
E 프런트 센터 |
F 시트튜브 각도 |
G 헤드튜브 각도 |
H BB 드롭 |
I 포크 Length |
J 포크 레이크/Offset |
K 휠베이스 |
L 스택 |
M 리치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 430 | 510 | 100 | 410 | 576 | 75° | 71° | 72 | 380 | 45 | 975 | 506 | 374 |
| S | 1460 | 525 | 115 | 410 | 583 | 74.5° | 71.5° | 72 | 380 | 45 | 983 | 527 | 379 |
| M | 490 | 540 | 130 | 410 | 589 | 74° | 72° | 72 | 380 | 45 | 990 | 538 | 386 |
| L | 520 | 555 | 150 | 410 | 595 | 73.5° | 72.5° | 72 | 380 | 45 | 995 | 564 | 388 |
| XL | 540 | 570 | 170 | 410 | 600 | 73° | 73° | 72 | 380 | 45 | 1000 | 580 | 393 |
| XXL | 560 | 590 | 190 | 410 | 609 | 72.5° | 73.5° | 72 | 380 | 45 | 1010 | 601 | 401 |
| 사양 | Details |
|---|---|
| 소재 | 100% 도레이 등급 T800+T1000+T1100 카본 섬유 |
| 프레임 무게 | 650-750 g for 무도장(XS-XXL); |
| 포크 무게 | 320 g ± 15 g (Uncut); Tapered Crown; 28.6 mm Steer Tube |
| 타이어 클리어런스 | 700c x 35 mm; 5 mm 타이어 클리어런스 |
| 바텀브래킷 | T47 85.5 mm |
| 앞 변속기 | 2*12 Shimano 또는 SRAM |
| 싯포스트 | Aero Shape; Zero Offset/Seback |
| 행어 | UDH (범용 변속기 행어), 1.0 mm Pitch |
| 브레이크 방식 | 디스크 브레이크 (플랫 마운트) |
| 최대 로터 지름 | 140/160 mm (앞), 140/160 mm (뒤) |
| 액슬 규격 | AL7075 블랙 아노다이징, 12x118 mm*1.0P (앞) / 12x169 mm*1.0P (뒤) |
| 헤드튜브 | 1-1/2" 상단과 하단 (Integrated); 52 mm ID, 56 mm OD |
| 베어링 규격 | 52 mm OD, 40 mm ID 상단과 하단; 8 mm 상단 높이, 6.5 mm 하단 높이 |
| 프레임 사이즈 | XS, S, M, L, XL, XXL |
| 기본 구성품 | 프레임, 포크, 싯포스트, 액슬, 헤드셋; Handlebar Avaliable |
| 주요 특징 | Ultra Light Design, Endurance Road |
현재 자전거와 스택·리치를 비교하고, 프레임 무게를 볼 때 사이즈와 도장 조건을 확인하세요.