구매 전 확인할 호환 규격
D형 싯포스트와 T47 BB, UDH 행어를 기준으로 부품을 고르세요. 타이어는 선택한 림에 장착한 상태로 폭을 확인하세요.
빠른 그래블 레이스와 혼합 노면 주행을 위한 에어로 프레임셋입니다. 최대 57 mm 타이어와 다운튜브 수납공간, T47 BB와 UDH를 지원합니다.
프레임셋 기준 가격입니다. 사이즈, 마감, 구성품 및 배송비는 견적에서 확인해 주세요.

| 사이즈 | A 시트튜브 길이 |
B 탑튜브 길이 |
C 헤드튜브 Length |
D 체인스테이 길이 |
E 프런트 센터 |
F 시트튜브 각도 |
G 헤드튜브 각도 |
H BB 드롭 |
I 포크 Length |
J 포크 레이크/Offset |
WB 휠베이스 |
스택 | 리치 | TRAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 460 | 540 | 125 | 430 | 618 | 74° | 70° | 80 | 405 | 55 | 1036 | 560 | 380 | 78 |
| S | 490 | 555 | 140 | 430 | 629 | 73.5° | 70° | 80 | 405 | 55 | 1046 | 574 | 385 | 78 |
| M | 520 | 570 | 150 | 430 | 634 | 73° | 70.5° | 80 | 405 | 55 | 1051 | 586 | 391 | 74 |
| L | 550 | 585 | 170 | 430 | 639 | 72.5° | 71° | 80 | 405 | 55 | 1056 | 607 | 394 | 71 |
| XL | 580 | 605 | 190 | 430 | 653 | 72.5° | 71.5° | 80 | 405 | 55 | 1071 | 628 | 407 | 67 |
| 사양 | Details |
|---|---|
| 소재 | 100% 도레이 등급 T1000 카본 섬유 |
| 프레임 무게 | 1050 g (M 사이즈, 무도장 카본) |
| 포크 무게 | 440 g ± 15 g (Uncut); Tapered Crown; 28.6 mm Steer Tube; 50/55 mm Rake |
| 타이어 클리어런스 | 700c x 57 mm; 6 mm 타이어 클리어런스 |
| 바텀브래킷 | T47 85.5 mm |
| 앞 변속기 | 1*12/2*12 Shimano 또는 SRAM; 1x용 커버 포함 |
| 싯포스트 | 에어로 D형, 7*7 mm/7*9 mm 안장 레일 호환 |
| 행어 | UDH (범용 변속기 행어), 1.0 mm Pitch |
| 브레이크 방식 | 디스크 브레이크 (플랫 마운트) |
| 최대 로터 지름 | 160/180 mm (앞), 140/160 mm (뒤) |
| 액슬 규격 | AL7075 블랙 아노다이징, 12x123 mm*1.5P (앞) / 12x169 mm*1.0P (뒤) |
| 헤드튜브 | 1-1/2" 상단과 하단 (Integrated); 52 mm ID, 56 mm OD |
| 베어링 규격 | 52 mm OD, 40 mm ID 상단과 하단; 8 mm 상단 높이, 7 mm 하단 높이 |
| 프레임 사이즈 | XS,S, M, L, XL |
| 기본 구성품 | 프레임, 포크, 싯포스트, 액슬, 헤드셋과 가방 |
| 주요 특징 | 다운튜브 내장 수납공간, 에어로 시트스테이, 그래블 지오메트리 |
D형 싯포스트와 T47 BB, UDH 행어를 기준으로 부품을 고르세요. 타이어는 선택한 림에 장착한 상태로 폭을 확인하세요.