구매 전 확인할 호환 규격
표기 기준은 앞 57 mm, 뒤 50 mm입니다. 서스펜션 포크를 고려한다면 포크 길이와 오프셋을, 짐을 싣는다면 마운트의 용도와 허용 하중을 확인하세요.
거친 노면과 짐을 싣는 장거리 주행에 맞춘 그래블 모델입니다. 앞뒤 타이어 허용 폭이 다르므로 앞쪽 수치로 뒷타이어까지 선택하지 않도록 주의하세요.
프레임셋 기준 가격입니다. 사이즈, 마감, 구성품 및 배송비는 견적에서 확인해 주세요.

| 사이즈 | A 시트튜브 길이 |
B 탑튜브 길이 |
C 헤드튜브 Length |
D 체인스테이 길이 |
E 프런트 센터 |
F 시트튜브 각도 |
G 헤드튜브 각도 |
H BB 드롭 |
I 포크 Length |
J 포크 레이크/Offset |
K 휠베이스 |
L 스택 |
M 리치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 410 | 520 | 101 | 425 | 592.5/597.5 | 75° | 70.5° | 75 | 420 | 50 / 55 | 1006/1011 | 549 | 362 |
| S | 450 | 550 | 125 | 425 | 624.7/629.5 | 75° | 70.5° | 75 | 420 | 50 / 55 | 1038.6/1043.6 | 573 | 383 |
| M | 480 | 580 | 146 | 425 | 656.3/701.3 | 75° | 70.5° | 75 | 420 | 50 / 55 | 1070.3/1075.3 | 592 | 412 |
| L | 510 | 600 | 176 | 425 | 676.7/681.7 | 75° | 70.5° | 75 | 420 | 50 / 55 | 1090.8/1095.8 | 620 | 422 |
| XL | 540 | 630 | 198 | 425 | 709.9/714.9 | 75° | 70.5° | 75 | 420 | 50 / 55 | 1124.2/1129.5 | 643 | 447 |
| 사양 | Details |
|---|---|
| 소재 | 100% 도레이 등급 T800+T1000 카본 섬유 |
| 프레임 무게 | 1100 g(M 사이즈,무도장 카본); 42 g for Downtube Cover 무도장; |
| 포크 무게 | 440 g ± 15 g (Uncut); Tapered Crown; 28.6 mm Steer Tube |
| 타이어 클리어런스 | 700C x 50 mm / 650B x 2.1"; 5 mm 타이어 클리어런스 |
| 바텀브래킷 | T47 85.5 mm |
| 앞 변속기 | 1*12/2*12 Shimano 또는 SRAM; 1x용 커버 포함 |
| 싯포스트 | 27.2 mm Round, 7*7 mm/7*9 mm Compatiable |
| 행어 | UDH (범용 변속기 행어), 1.0 mm Pitch |
| 브레이크 방식 | 디스크 브레이크 (플랫 마운트) |
| 최대 로터 지름 | 140/160 mm (앞), 140/160 mm (뒤) |
| 액슬 규격 | AL7075 블랙 아노다이징, 12x118 mm*1.0P (앞) / 12x174 mm*1.0P (뒤) |
| 헤드튜브 | 1-1/2" 상단과 하단 (Integrated); 52 mm ID, 56 mm OD |
| 베어링 규격 | 52 mm OD, 40 mm ID 상단과 하단; 7 mm 상단 높이, 7.5 mm 하단 높이 |
| 프레임 사이즈 | XS, S, M, L, XL |
| 기본 구성품 | 프레임, 포크, 싯포스트, 액슬, 헤드셋과 가방 |
| 주요 특징 | 다운튜브 내장 수납공간, 에어로 시트스테이, Flip Chip (50/55 mm Rake) |
표기 기준은 앞 57 mm, 뒤 50 mm입니다. 서스펜션 포크를 고려한다면 포크 길이와 오프셋을, 짐을 싣는다면 마운트의 용도와 허용 하중을 확인하세요.